| Nasennebenhöhlenoperation (pro Seite) | ||||||||
| Septumplastik/funkt. Septorhinoplastik (pro Patient) | ||||||||
| Conchotomie (pro Seite) | ||||||||
| Laserconchotomie | ||||||||
| Lasertonsillotomie (pro Patient) | ||||||||
| Adenotomie | ||||||||
| Anthelixplastik (Ohrmuschelplastik, pro Seite) | ||||||||
| Lokale Lappenplas- tiken/ plast. Rekon- struktion bei Ge- sichtshaut-/Nasen-/ Ohrtumoren | ||||||||
| Jahr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1 | 8 | 6 | 38 | 73 | 72 | 69 |
| 2023 | 13 | 2 | 14 | 6 | 36 | 53 | 50 | 53 |
| 2022 | 14 | - | 24 | 11 | 24 | 45 | 42 | 60 |
| 2021* | 12 | 2 | 4 | 5 | 35 | 24 | 24 | 18 |
| 2020* | 7 | 2 | 11 | 5 | 28 | 49 | 47 | 28 |
| 2019 | 14 | 2 | 20 | 18 | 32 | 138 | 64 | 73 |
| 2018 | 17 | 4 | 39 | 17 | 66 | 134 | 63 | 69 |
| 2017 | 14 | 2 | 35 | 23 | 74 | 144 | 68 | 71 |
| 2016 | 11 | 4 | 63 | 26 | 34 | 114 | 61 | 89 |
| 2015 | 26 | 6 | 80 | 29 | 43 | 138 | 62 | 74 |
| 2014 | 17 | 9 | 101 | 55 | 28 | 148 | 72 | 88 |
| 2013 | 16 | 8 | 118 | 65 | 33 | 124 | 59 | 73 |
| 2012 | 19 | 6 | 61 | 40 | 56 | 136 | 75 | 96 |
| 2011 | 19 | 2 | 65 | 64 | 70 | 120 | 70 | 99 |
| 2010 | 29 | 7 | 76 | 67 | 88 | 137 | 72 | 123 |
| 2009 | 12 | 11 | 84 | 68 | 70 | 190 | 88 | 152 |
| 2008 | 19 | 4 | 96 | 58 | 69 | 177 | 86 | 83 |
| 2007 | 14 | 8 | 112 | 81 | 65 | 170 | 75 | 99 |
* Reduzierte OP-Zahlen wegen Corona-Pandemie.
Zusätzlich operieren wir Tränenwegsstenosen, Mittelgesichtsfrakturen, Nasentraumen und Orbitabodenfrakturen, Speicheldrüsen, mediane und laterale Halszysten sowie Halslymphknoten. Wir führen Mikrolaryngoskopien, Laserchirurgie, Lateraimplantationen, Tubenballondilatationen und kleine Ohrchirurgie durch.
